Электробарабан DM/DMX138, который славится своей высокой эффективностью, большой мощностью и стабильной работой, имеет очень широкий диапазон мощности и скорости.
Высоконагруженный циклический конвейер
Пищевая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Мясоперерабатывающая промышленность
Ленточный конвейер
Система обработки багажа в аэропорту
Машина безопасности
Почтовая сортировка
Логистическое применение
Сухое, влажное и необходимо разработать среду применения
● Корпус барабана
Материал стандартного барабана: мягкая сталь, вкл. покрытие, с маркировкой ECO· Пищевая нержавеющая сталь 304· Стандартная обработка поверхности цилиндра без силикона
● Привод
Шестерня из высоколегированной стали для обеспечения передачи низкого уровня шума, алюминиевая коробка передач· Тяжелый электроролик использует планетарную передачу, в соответствии с конструкцией высокой нагрузки, передача высокого крутящего момента
● Двигатель
При использовании 50 Гц или 60 Гц я могу быть применен к l видам универсального напряжения· Класс изоляции двигателя F· Дополнительная защита от перегрева Al oto· Масляное охлаждение двигателя · Тип вывода кабеля, длина кабеля 1,2 м
● Уровень уплотнения
Двойная конструкция уплотнения для вала конец · Уровень защиты уплотнения двигателя барабана - IP66/P67
● Смазка
Электрический роликовый завод ранее имел в соответствии со стандартным маслом · Каждые 5000 часов работы время замены масла
● Другое
Горизонтальная установка · Может быть оснащен электромагнитным тормозом, но самая короткая длина цилиндра будет увеличена соответствующим образом · Скорость ленты и длина трубы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика · В соответствии с требованиями заказчика можно изготовить различные нестандартные электрические роликовые
PN | np | gs | i | V | NA | MA | FN | SL |
kW | m/min | min-1 | Nm | N | mm | |||
0.18 | 4 | 2 | 12.50 | 46.82 | 108.0 | 19.70 | 286 | 300 |
14.81 | 39.52 | 91.20 | 23.30 | 338 | 300 | |||
20.63 | 28.37 | 65.40 | 32.50 | 471 | 300 | |||
3 | 25.60 | 22.68 | 52.70 | 38.10 | 552 | 300 | ||
30.34 | 19.29 | 44.50 | 45.10 | 654 | 300 | |||
35.09 | 16.68 | 38.50 | 52.20 | 757 | 300 | |||
39.39 | 14.86 | 34.30 | 58.60 | 850 | 300 | |||
48.87 | 11.98 | 27.60 | 72.70 | 1054 | 300 | |||
63.40 | 9.230 | 21.30 | 94.30 | 1368 | 300 | |||
70.99 | 8.240 | 19.00 | 105.6 | 1531 | 300 | |||
0.37 | 2 | 2 | 12.50 | 97.11 | 224.0 | 14.10 | 204 | 300 |
14.81 | 81.97 | 189.1 | 16.70 | 241 | 300 | |||
20.63 | 58.84 | 135.7 | 23.20 | 336 | 300 | |||
3 | 25.60 | 47.42 | 109.4 | 27.20 | 394 | 300 | ||
30.34 | 40.01 | 92.30 | 32.20 | 467 | 300 | |||
35.09 | 34.59 | 79.80 | 37.30 | 540 | 300 | |||
39.39 | 30.82 | 71.10 | 41.80 | 606 | 300 | |||
48.87 | 24.84 | 57.30 | 51.90 | 752 | 300 | |||
63.40 | 19.15 | 44.20 | 67.30 | 976 | 300 | |||
70.99 | 17.10 | 39.40 | 75.40 | 1093 | 300 | |||
0.55 | 4 | 2 | 12.50 | 46.82 | 108.0 | 43.30 | 628 | 300 |
14.81 | 39.52 | 91.20 | 51.30 | 745 | 300 | |||
20.63 | 28.37 | 65.40 | 71.50 | 1037 | 300 | |||
3 | 25.60 | 22.86 | 52.70 | 83.80 | 1215 | 300 | ||
30.34 | 19.29 | 44.50 | 99.30 | 1440 | 300 | |||
35.09 | 16.68 | 38.50 | 114.9 | 1665 | 300 | |||
0.75 | 2 | 2 | 12.50 | 97.11 | 224.0 | 28.50 | 413 | 350 |
14.81 | 81.97 | 189.1 | 33.80 | 490 | 350 | |||
20.63 | 58.84 | 135.7 | 47.00 | 682 | 350 | |||
3 | 25.60 | 47.42 | 109.4 | 55.10 | 799 | 350 | ||
30.34 | 40.01 | 92.30 | 65.30 | 947 | 350 | |||
35.09 | 34.59 | 79.80 | 75.50 | 1095 | 350 | |||
39.39 | 30.82 | 71.10 | 84.80 | 1229 | 350 | |||
48.87 | 24.84 | 57.30 | 105.2 | 1525 | 350 |
PN | np | gs | i | V | nA | MA | FN | SL |
kW | m/min | min-1 | Nm | N | mm | |||
0.37 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 19.30 | 340 | 300 |
12.01 | 39.91 | 112.4 | 23.60 | 415 | 300 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 30.00 | 527 | 300 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 34.60 | 609 | 300 | |||
20.99 | 22.84 | 49.30 | 41.20 | 725 | 300 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 48.40 | 852 | 300 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 53.70 | 946 | 300 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 60.50 | 1065 | 300 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 70.80 | 1246 | 300 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 77.90 | 1372 | 300 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 97.40 | 1714 | 300 | |||
0.55 | 2 | 2 | 9.860 | 100.86 | 284.1 | 13.90 | 244 | 300 |
12.01 | 82.77 | 233.2 | 16.90 | 297 | 300 | |||
15.26 | 65.15 | 183.5 | 21.50 | 378 | 300 | |||
17.63 | 56.37 | 158.8 | 24.80 | 437 | 300 | |||
20.99 | 47.36 | 133.4 | 29.50 | 520 | 300 | |||
24.66 | 40.31 | 113.6 | 34.70 | 611 | 300 | |||
27.38 | 36.31 | 102.3 | 38.50 | 678 | 300 | |||
30.82 | 32.25 | 90.90 | 43.40 | 763 | 300 | |||
36.07 | 27.55 | 77.60 | 50.80 | 893 | 300 | |||
39.70 | 25.04 | 70.50 | 55.90 | 983 | 300 | |||
49.62 | 20.03 | 56.40 | 69.80 | 1229 | 300 | |||
0.75 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 39.20 | 690 | 350 |
12.01 | 39.91 | 112.4 | 47.80 | 841 | 350 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 60.70 | 1068 | 350 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 70.20 | 1235 | 350 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 83.50 | 1470 | 350 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 98.10 | 1727 | 350 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 108.9 | 1917 | 350 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 122.6 | 2158 | 350 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 143.5 | 2526 | 350 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 158.0 | 2780 | 350 | |||
1.10 | 2 | 2 | 9.860 | 100.86 | 284.1 | 27.70 | 488 | 350 |
12.01 | 82.77 | 233.2 | 33.80 | 595 | 350 | |||
15.26 | 65.15 | 183.5 | 42.90 | 756 | 350 | |||
17.63 | 56.37 | 158 | 49.60 | 873 | 350 | |||
20.99 | 47.36 | 1334 | 59.10 | 1039 | 350 | |||
24.66 | 40.31 | 113.6 | 69.40 | 1221 | 350 | |||
27.38 | 36.31 | 102.3 | 77.00 | 1356 | 350 | |||
30.82 | 32.25 | 90.90 | 86.70 | 1526 | 350 | |||
36.07 | 27.55 | 77.60 | 101.5 | 1786 | 350 | |||
39.70 | 25.04 | 70.50 | 111.7 | 1966 | 350 | |||
49.62 | 20.03 | 56.40 | 139.6 | 2457 | 350 |
Component Description | Drum Motor |
Barrel | |
Carbon steel tube body | 1 |
Carbon steel tubular | 2 |
(standard 304)coronal tube body | 2 |
(standard 304)straight tube | 2 |
Special coronal and groove type | 3 |
Front end cover | |
Cast aluminum cover | 1 |
Nickel plated aluminum cover | 2 |
Stainless steel (standard 304)end cover | 2 |
Antero posterioraxis | |
Carbon steel shaft | 1 |
Stainlesssteel shaft | 2 |
Motor | |
Single phase or three phase asynchronous motor | |
Voltage 1*220V/50Hz or 3*380V/50Hz | |
Gobal common voltage under 50Hz or 60Hz conditions | |
Motoroverheat protector | 1 |
Low temperature environment | 2 |
Food grade oil &fat(FDA and USDA) | 2 |
Electrical connection | |
Stainless steel elbow | 3 |
Straight curved line | 1 |
PVC cable | |
Low smoke halogen free cable | 2 |
Cast terminal box | 1 |
Nickel plated aluminum terminal box | |
Stainless steel terminal box | 1 |
Sidebar | |
Eectromagnetic stop device | 2 |
Vertical or inclined installation | 3 |
Connected converter | 2 |