Этот тип мотор-барабана может быть установлен в ограниченном пространстве и удовлетворяет требованиям крутящего момента. Использование зубчатых передач из алюминиевой стали и планетарной трансмиссии делает его надежным. Не требует обслуживания и замены масла, экономит место. Его можно использовать во многих областях:
Кассовый аппарат супермаркета
Охранная машина
Упаковочное оборудование
Пищевая промышленность
Ленточная конвейерная линия
Динамическое весовое оборудование
● Кожух барабана
·Материал стандартного кожуха барабана — средняя сталь, оцинкованная, с маркировкой EC0·Корпус для пищевой промышленности — нержавеющая сталь 304
●Редуктор
·Шестерня шлифования или очистки из высоколегированной стали·Планетарная передача
●Коробка передач
·Обеспечивает низкий уровень шума трансмиссии, используя новое полимерное планетарное колесо и металлическую передачу
●Двигатель
·При использовании 50H2 или 60 Гц, я могу быть применен к алкадам универсального напряжения·Класс изоляции двигателя F·Дополнительная защита двигателя AI от перегрева·Тип кабеля, длина кабеля 0,5 м
●Уровень уплотнения
·Уплотнение конца вала с каркасным сальником·Уровень защиты уплотнения барабанного двигателя — IP54
●Смазка
·Перед отправкой с завода все изделия заполняются маслом в стандартном количество, поэтому нет необходимости в обслуживании или замене масла
●Другое
·Горизонтальная установка·Может быть оснащен электромагнитным тормозом, но самая короткая длина цилиндра будет увеличена за счет шнура·Скорость ленты и длина трубки могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика·В соответствии с требованиями заказчика можно изготовить различные нестандартные электрические ролики
PN | np | gs | i | V | nA | MA | FN | SL |
kW | m/min | min- | Nm | N | mm | |||
0.09 | 2 | 1 | 3.6500 | 175.370 | 684.9 | 1.10 | 27 | 350 |
5.3600 | 119.422 | 466.4 | 1.60 | 40 | 350 | |||
6.5500 | 97.725 | 381.7 | 1.90 | 49 | 350 | |||
8.6300 | 74.171 | 289.7 | 2.60 | 64 | 350 | |||
2 | 13.530 | 47.310 | 184.8 | 3.60 | 91 | 380 | ||
18.920 | 33.832 | 132.1 | 5.10 | 127 | 380 | |||
24.650 | 25.968 | 101.4 | 6.60 | 165 | 380 | |||
28.050 | 22.820 | 89.10 | 7.50 | 188 | 380 | |||
33.920 | 18.871 | 73.70 | 9.10 | 227 | 380 | |||
44.690 | 14.323 | 55.90 | 12.0 | 299 | 380 | |||
58.220 | 10.994 | 42.90 | 15.6 | 390 | 380 | |||
3 | 67.080 | 9.542 | 37.30 | 16.2 | 405 | 400 | ||
81.110 | 7.892 | 30.80 | 19.6 | 489 | 400 | |||
91.360 | 7.006 | 27.40 | 22.0 | 551 | 400 | |||
102.88 | 6.222 | 24.30 | 24.8 | 621 | 400 | |||
118.98 | 5.380 | 21.00 | 28.7 | 718 | 400 | |||
127.74 | 5.011 | 19.60 | 30.8 | 771 | 400 | |||
145.36 | 4.404 | 17.20 | 35.1 | 877 | 400 | |||
165.64 | 3.864 | 15.10 | 40.0 | 999 | 400 | |||
191.56 | 3.342 | 13.10 | 46.2 | 1156 | 400 | |||
231.61 | 2.764 | 10.80 | 55.9 | 1397 | 400 | |||
0.12 | 2 | 1 | 3.6500 | 175.370 | 684.9 | 1.40 | 36 | 350 |
5.3600 | 119.422 | 466.4 | 2.10 | 53 | 350 | |||
6.5500 | 97.725 | 381.7 | 2.60 | 65 | 350 | |||
8.6300 | 74.171 | 289.7 | 3.40 | 86 | 350 | |||
2 | 13.530 | 47.310 | 184.8 | 4.80 | 121 | 380 | ||
18.920 | 33.832 | 132.1 | 6.80 | 169 | 380 | |||
24.650 | 25.968 | 1014 | 8.80 | 220 | 380 | |||
28.050 | 22.820 | 89.10 | 10.0 | 250 | 380 | |||
33.920 | 18.871 | 73.70 | 12.1 | 303 | 380 | |||
44.690 | 14.323 | 55.90 | 16.0 | 399 | 380 | |||
58.220 | 10.994 | 42.90 | 20.8 | 520 | 380 | |||
3 | 67.080 | 9.542 | 37.30 | 21.6 | 540 | 400 | ||
81.110 | 7.892 | 30.80 | 26.1 | 652 | 400 | |||
91.360 | 7.006 | 27.40 | 29.4 | 735 | 400 | |||
102.88 | 6.222 | 24.30 | 33.1 | 828 | 400 | |||
118.98 | 5.380 | 21.00 | 38.3 | 957 | 400 | |||
127.74 | 5.011 | 19.60 | 41.1 | 1028 | 400 | |||
145.36 | 4.404 | 17.20 | 46.8 | 1169 | 400 | |||
165.64 | 3.864 | 15.10 | 53.3 | 1332 | 400 | |||
191.56 | 3.342 | 13.10 | 61.6 | 1541 | 400 | |||
231.61 | 2.764 | 10.80 | 74.5 | 1863 | 400 |
Механические параметры трехфазного двигателя DM80
PN
kW |
np | gs | i | V
m/min |
nA
min-1 |
MA
Nm |
FN
N |
SL
mm |
0.09 | 2 | 1 | 3.6500 | 182.385 | 712.3 | 1.10 | 27 | 350 |
5.3600 | 124.198 | 485.1 | 1.60 | 40 | 350 | |||
6.5500 | 101.634 | 396.9 | 1.90 | 49 | 350 | |||
8.6300 | 77.138 | 301.3 | 2.60 | 64 | 350 | |||
2 | 13.530 | 49.202 | 192.2 | 3.60 | 91 | 380 | ||
18.920 | 35.185 | 137.4 | 5.10 | 127 | 380 | |||
24.650 | 27.006 | 105.5 | 6.60 | 165 | 380 | |||
28.050 | 23.733 | 92.70 | 7.50 | 188 | 380 | |||
33.920 | 19.626 | 76.70 | 9.10 | 227 | 380 | |||
44.690 | 14.896 | 58.20 | 12.0 | 299 | 380 | |||
58.220 | 11.434 | 44.70 | 15.6 | 390 | 380 | |||
3 | 67.080 | 9.924 | 38.80 | 16.2 | 405 | 400 | ||
81.110 | 8.207 | 32.10 | 19.6 | 489 | 400 | |||
91.360 | 7.287 | 28.50 | 22.0 | 551 | 400 | |||
102.88 | 6.471 | 25.30 | 24.8 | 621 | 400 | |||
118.98 | 5.595 | 21.90 | 28.7 | 718 | 400 | |||
127.74 | 5.211 | 20.40 | 30.8 | 771 | 400 | |||
145.36 | 4.580 | 17.90 | 35.1 | 877 | 400 | |||
165.64 | 4.019 | 15.70 | 40.0 | 999 | 400 | |||
191.56 | 3.475 | 13.60 | 46.2 | 1156 | 400 | |||
231.61 | 2.874 | 11.20 | 55.9 | 1397 | 400 | |||
0.15 | 2 | 1 | 3.6500 | 182.385 | 712.3 | 1.80 | 45 | 350 |
5.3600 | 124.198 | 485.1 | 2.70 | 66 | 350 | |||
6.5500 | 101.634 | 396.9 | 3.20 | 81 | 350 | |||
8.6300 | 77.138 | 301.3 | 4.30 | 107 | 350 | |||
2 | 13.530 | 49.202 | 192.2 | 6.00 | 151 | 380 | ||
18.920 | 35.185 | 137.4 | 8.40 | 211 | 380 | |||
24.650 | 27.006 | 105.5 | 11.0 | 275 | 380 | |||
28.050 | 23.733 | 92.70 | 12.5 | 313 | 380 | |||
33.920 | 19.626 | 76.70 | 15.1 | 378 | 380 | |||
44.690 | 14.896 | 58.20 | 19.9 | 499 | 380 | |||
58.220 | 11.434 | 44.70 | 26.0 | 650 | 380 | |||
3 | 67.080 | 9.924 | 38.80 | 27.0 | 674 | 400 | ||
81.110 | 8.207 | 32.10 | 32.6 | 816 | 400 | |||
91.360 | 7.287 | 28.50 | 36.7 | 919 | 400 | |||
102.88 | 6.471 | 25.30 | 41.4 | 1034 | 400 | |||
118.98 | 5.595 | 21.90 | 47.9 | 1196 | 400 | |||
127.74 | 5.211 | 20.40 | 51.4 | 1284 | 400 | |||
145.36 | 4.580 | 17.90 | 58.5 | 1462 | 400 | |||
165.64 | 4.019 | 15.70 | 66.6 | 1666 | 400 | |||
191.56 | 3.475 | 13.60 | 77.0 | 1926 | 400 | |||
231.61 | 2.874 | 11.20 | 93.2 | 2329 | 400 |
ComponentDescription | Drum Motor |
Drum shell | |
Carton stee straight drum | |
(standard 304)straight drum | 2 |
Front end cover | |
Cast aluminum cover | |
Nickel plated aluminum cover | 2 |
Stainless steel(standard 304)end cover | 2 |
Front and rare shaft | |
Carbon steel shaft | |
Stainless steel shaft | 2 |
Motor | |
Single phase or three phase asynchronous motor | |
Votage 1*220V/50Hz or 3*380V/50Hz | |
Global common voltageunder50Hz or 60Hz conditions | |
Thermal protector | |
0il for room temperature | 2 |
Electricalconnection | |
Engineering plastic bending | 3 |
Straight curved line | |
PVC cable | |
Low smoke halogen free cable | 2 |
Other options | |
Electromagnetic stop device | 2 |
Can be installed in different directions | 3 |
Connected converter | 2 |