Добро пожаловать на наш сайт !
Телефон: +86-574-63537171
logo
Пн-Пт Пн-Пт 8:00-20:002
logo
ban
5-1Бесщеточный электрический ролик высокого напряжения постоянного тока
70-60&90W БАРАБАННЫЙ МОТОР DM70

Информация о продукте

Этот тип мотор-барабана может быть установлен в ограниченном пространстве и соответствует требованиям крутящего момента. Благодаря использованию шлифованных шестерен Ally Stel и планетарной трансмиссии он надежен, не требует обслуживания и замены масла, экономит место. Его можно использовать во многих областях:

Кассовые аппараты супермаркетов
Упаковочное оборудование
Ленточные конвейеры

Характеристики барабанного двигателя DM70

● Кожух барабана
·Материал стандартного кожуха барабана — мягкая сталь·Кожух для пищевой промышленности — нержавеющая сталь 304

●Редуктор
·Высоколегированная сталь высокой точности·Планетарная передача

●Коробка передач
Обеспечивает бесшумную передачу, используя новое полимерное планетарное колесо и металлическую передачу

●Двигатель
·При использовании 50 Гц или 60 Гц его можно применять ко всем видам универсального напряжения·Класс энергопотребления двигателя F·Алюминиевый двигатель с герметичной защитой·Свободный провод, длина выходного отверстия 0,5 м

●Уровень уплотнения
·Использование на конце вала каркасного масляного уплотнения·Уровень защиты уплотнения барабанного двигателя — IP40/P54

●Смазка
·Перед отправкой с завода все изделия смазываются в стандартном количестве, поэтому нет необходимости в обслуживании или oi-renew

●Другое
·Возможность установки в нескольких направлениях·Возможность работы с электромагнитным тормозом, но длина больше·Однофазный двигатель может работать с управлением скоростью·Можно рассмотреть индивидуальные требования AI

Механические параметры однофазного двигателя DM70

PN np gs i V nA MA FN

SL

kW m/min min-1 Nm N mm
0.06 2 1 3.6500 150.624 684.9 0.70 21 350
5.3600 102.571 466.4 1.10 30 350
6.5500 83.936 381.7 1.30 37 350
8.6300 63.706 289.7 1.70 49 350
2 13.530 40.634 184.8 2.40 69 350
18.920 29.058 132.1 3.40 96 350
24.650 22.303 101.4 4.40 126 350
28.050 19.600 89.10 5.00 143 350
33.920 16.208 73.70 6.10 173 350
44.690 12.302 55.90 8.00 228 350
58.220 9.443 42.90 10.4 297 350
3 67.080 8.196 37.30 10.8 308 360
81.110 6.778 30.80 13.0 373 360
91.360 6.018 27.40 14.7 420 360
102.88 5.344 24.30 16.6 473 360
118.98 4.621 21.00 19.1 547 360
127.74 4.304 19.60 20.6 587 360
145.36 3.782 17.20 23.4 668 360
165.64 3.319 15.10 26.6 761 360
191.56 2.870 13.10 30.8 881 360
231.61 2.374 10.80 37.3 1065 360
0.09 2 1 3.6500 150.624 684.9 1.10 31 360
5.3600 102.571 466.4 1.60 46 360
6.5500 83.936 381.7 1.90 56 360
8.6300 63.706 289.7 2.60 73 360
2 13.530 40.634 184.8 3.60 104 360
18.920 29.058 132.1 5.10 145 360
24.650 22.303 101.4 6.60 189 360
28.050 19.600 89.10 7.50 215 360
33.920 16.208 73.70 9.10 260 360
44.690 12.302 55.90 12.0 342 360
58.220 9.443 42.90 15.6 445 360
3 67.080 8.196 37.30 16.2 463 360
81.110 6.778 30.80 19.6 559 360
91.360 6.018 27.40 22.0 630 360
102.88 5.344 24.30 24.8 709 360
118.98 4.621 21.00 28.7 820 360
127.74 4.304 19.60 30.8 881 360
145.36 3.782 17.20 35.1 1002 360
165.64 3.319 15.10 40.0 1142 360
191.56 2.870 13.10 46.2 1321 360
231.61 2.374 10.80 55.9 1597 360

Механические параметры трехфазного двигателя DM70

PN

kW

np gs V

m/min

nA

min-

MA

Nm

FN

N

   SL

mm

0.06 2 1 3.6500 150.624 684.9 0.70 21 350
5.3600 102.571 466.4 1.10 30 350
6.5500 83.936 381.7 1.30 37 350
8.6300 63.706 289.7 1.70 49 350
2 13.530 40.634 184.8 2.40 69 350
18.920 29.058 132.1 3.40 96 350
24.650 22.303 101.4 4.40 126 350
28.050 19.600 89.10 5.00 143 350
33.920 16.208 73.70 6.10 173 350
44.690 12.302 55.90 8.00 228 350
58.220 9.443 42.90 10.4 297 350
3 67.080 8.196 37.30 10.8 308 360
81.110 6.778 30.80 13.0 373 360
91.360 6.018 27.40 14.7 420 360
102.88 5.344 24.30 16.6 473 360
118.98 4.621 21.00 19.1 547 360
127.74 4.304 19.60 20.6 587 360
145.36 3.782 17.20 23.4 668 360
165.64 3.319 15.10 26.6 761 360
191.56 2.870 13.10 30.8 881 360
231.61 2.374 10.80 37.3 1065 360
0.09 2 1 3.6500 150.624 684.9 1.10 31 350
5.3600 102.571 466.4 1.60 46 350
6.5500 83.936 381.7 1.90 56 350
8.6300 63.706 289.7 2.60 73 350
2 13.530 40.634 184.8 3.60 104 350
18.920 29.058 132.1 5.10 145 350
24.650 22.303 101.4 6.60 189 350
28.050 19.600 89.10 7.50 215 350
33.920 16.208 73.70 9.10 260 350
44.690 12.302 55.90 12.0 342 350
58.220 9.443 42.90 15.6 445 350
3 67.080 8.196 37.30 16.2 463 360
81.110 6.778 30.80 19.6 559 360
91.360 6.018 27.40 22.0 630 360
102.88 5.344 24.30 24.8 709 360
118.98 4.621 21.00 28.7 820 360
127.74 4.304 19.60 30.8 881 360
145.36 3.782 17.20 35.1 1002 360
165.64 3.319 15.10 40.0 1142 360
191.56 2.870 13.10 46.2 1321 360
231.61 2.374 10.80 55.9 1597 360
сопутствующие товары
Сфера применения