Этот электрический барабан можно установить для получения необходимого крутящего момента даже в условиях крайне ограниченного пространства. Он оснащен прецизионно шлифованными шестернями из высоколегированной стали и планетарной трансмиссией в качестве основного корпуса и имеет множество преимуществ, таких как надежная работа, не требует обслуживания, дозаправки и подходит для установки в небольших помещениях. Применимо к нескольким полям:
·Касса супермаркета
·Упаковочное оборудование
·Ленточный конвейер
цилиндр
·Стандартный цилиндр изготовлен из низкоуглеродистой стали ·Пищевой цилиндр изготовлен из нержавеющей стали 304 ·Поверхность стандартного цилиндра обработана противоскользящей накаткой ·Зубчатая передача ·Прецизионные шлифованные шестерни из высоколегированной стали для обеспечения низкой Шум при трансмиссии ·Планетарная передача.
Rated power (continuous) | W | 40 | 60 | ||
Rated speed | r/min | 3000 | |||
Rated torque | N.m | 0.127 | |||
Instantaneous maximum torque | N.m | 0.191 | |||
Speed control range | RPM | 200~3000 | |||
Speed control range | kg | 2.7 (L500) | |||
Speed control range | kg | 175 (L500) | 120 (L1000) | ||
Speed control range | On load | Below ±1%: condition 0~rated torque, rated speed, rated voltage, room temperature | |||
On voltage | Below±1%: condition rated voltage ±10%, rated speed, rated load, room temperature | ||||
On temperature | Below±1%: Conditions of ambient temperature 0~+40ºC rated voltage, rated load and rated speed | ||||
Power input | Rated voltage V | Single phase 220V | 24VDC (Optional 36VDC/48VDC) | ||
Voltage tolerance range | ±10% | ||||
Frequency Hz | 50/60 | / | |||
Frequency tolerance range | ±5% | / | |||
Rated input current A | 0.36 | 2.70 | |||
Instantaneous maximum input current | A | 0.55 | 5.60 |
Rated Power P
W |
Gear Box Series | Reduction Ratio
i |
Max Speed V
m/min |
Rated Speed n
RPM |
Rated Torque T
Nm |
Traction F
N |
Length SL
mm |
40 | 1 | 3.65 | 129 | 821.9 | 0.420 | 16.73 | ≥270~1000 |
5.36 | 87.9 | 559.7 | 0.610 | 24.57 | |||
6.55 | 71.9 | 458.0 | 0.750 | 30.03 | |||
8.63 | 54.6 | 347.6 | 0.990 | 39.56 | |||
2 | 13.53 | 34.8 | 221.7 | 1.400 | 55.82 | ≥285~1000 | |
18.92 | 24.9 | 158.6 | 1.950 | 78.06 | |||
24.65 | 19.1 | 121.7 | 2.540 | 101.70 | |||
28.05 | 16.8 | 106.9 | 2.890 | 115.72 | |||
33.92 | 13.9 | 88.40 | 3.500 | 139.94 | |||
44.69 | 10.5 | 67.10 | 4.610 | 184.37 | |||
58.22 | 8.10 | 51.50 | 6.000 | 240.19 | |||
3 | 67.08 | 7.00 | 44.70 | 6.240 | 249.41 | ≥300~1000 | |
81.11 | 5.80 | 37.00 | 7.540 | 301.58 | |||
91.36 | 5.20 | 32.80 | 8.490 | 339.69 | |||
102.88 | 4.60 | 29.20 | 9.560 | 382.52 | |||
118.98 | 4.00 | 25.20 | 11.06 | 442.38 | |||
145.36 | 3.20 | 20.60 | 13.54 | 541.55 | |||
165.64 | 2.80 | 18.10 | 15.00 | 600.00 | |||
231.61 | 2.00 | 12.95 | 15.00 | 600.00 | |||
301.68 | 1.60 | 9.940 | 15.00 | 600.00 |
Rated Power P
W |
Gear Box Series | Reduction Ratio
i |
Max Speed V
m/min |
Rated Speed n
RPM |
Rated Torque T
Nm |
Traction F
N |
Length L
mm |
60 | 2 | 13.69 | 34.42 | 219.14 | 2.12 | 84.72 | 285 |
19.16 | 24.59 | 156.58 | 2.96 | 118.57 | 285 | ||
26.83 | 17.56 | 111.82 | 4.15 | 166.03 | 285 | ||
34.96 | 13.48 | 85.81 | 5.41 | 216.35 | 285 | ||
3 | 50.65 | 9.30 | 59.23 | 7.05 | 282.10 | 285 | |
70.91 | 6.65 | 42.31 | 9.87 | 394.94 | 285 | ||
99.27 | 4.75 | 30.22 | 13.82 | 552.89 | 285 |