Электрическая роль очень прочная и может выдерживать большой крутящий момент и высокую радиальную нагрузку. Она имеет такие преимущества, как высокий профиль, большая ударная вязкость и высокий крутящий момент, а также позволяет выбрать наилучший выбор оборудования для передачи нагрузки.
Конвейер для обработки пищевых продуктов
Системы обработки багажа в аэропорту
Упаковочный конвейер
Ленточный вес
Постсортировочный конвейер
Применение стальной или пластиковой сетчатой ленты
Урожай
Сухой, влажный и необходимо разработать среду применения
● Корпус барабана
Материал стандартных оболочек: мягкая сталь, вкл. покрытие, с маркировкой ECO· Пищевая нержавеющая сталь 304 · Стандартная обработка поверхности цилиндра с нескользящим роликом
● Привод
Высококачественная стальная шестерня для обеспечения передачи шума потока, алюминиевая коробка передач· Тяжелая нагрузка электророликовых передач, планетарная передача, в соответствии с конструкцией большой нагрузки, передача с высоким крутящим моментом
● Двигатель
При использовании 50 Гц или 60 Гц его можно применять ко всем видам универсального напряжения· Класс изоляции двигателя F· AI защита от перегрева двигателя· Охлаждение погруженного в масло двигателя · Тип вывода кабеля, длина кабеля 1,2 м
● Уровень уплотнения
Двойная конструкция уплотнения для вала конец · Уровень защиты уплотнения двигателя барабана - IP66/IP67
● Смазка
Электрический роликовый завод ранее имел в соответствии со стандартным маслом · Каждые 5000 часов работы время замены масла
● Другое
Горизонтальная установка · Может быть оснащен электромагнитным тормозом, но самая короткая длина цилиндра будет увеличена соответственно · Скорость и длина трубы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика · В соответствии с требованиями заказчика, можно изготовить различные нестандартные электрические роликовые
PN
kW |
np | gs | V
m/min |
nA
min-1 |
MA
Nm |
FN
N |
SL
m |
|
0.37 | 4 | 2 | 12.35 | 57.57 | 111.7 | 28.20 | 342 | 400 |
15.06 | 47.21 | 91.60 | 34.40 | 417 | 400 | |||
20.04 | 35.48 | 68.90 | 45.70 | 554 | 400 | |||
3 | 24.30 | 29.26 | 56.80 | 52.30 | 634 | 400 | ||
31.70 | 22.43 | 43.50 | 68.30 | 828 | 400 | |||
39.17 | 18.15 | 35.20 | 84.40 | 1023 | 400 | |||
46.16 | 15.40 | 29.90 | 99.40 | 1205 | 400 | |||
61.96 | 11.48 | 22.30 | 141.4 | 1714 | 400 | |||
0.55 | 4 | 2 | 12.35 | 56.32 | 109.3 | 42.80 | 519 | 400 |
15.06 | 46.19 | 89.60 | 52.20 | 633 | 400 | |||
20.04 | 34.71 | 67.40 | 69.50 | 842 | 400 | |||
3 | 39.17 | 17.76 | 34.50 | 135.8 | 646 | 400 | ||
46.16 | 15.07 | 29.20 | 60.0 | 1940 | 400 | |||
61.96 | 11.23 | 21.80 | 214.8 | 2604 | 400 | |||
0.75 | 4 | 2 | 12.35 | 56.32 | 109.3 | 58.40 | 708 | 400 |
15.06 | 46.19 | 89.60 | 71.20 | 863 | 400 | |||
20.04 | 34.71 | 67.40 | 940 | 1148 | 400 | |||
3 | 24.30 | 28.62 | 55.60 | 08.5 | 1315 | 400 | ||
31.70 | 21.94 | 42.60 | 141.5 | 1715 | 400 | |||
391 | 17.76 | 34.50 | 174.8 | 2119 | 400 | |||
46.16 | 15.07 | 29.20 | 206.0 | 240 | 400 | |||
61.96 | 1.23 | 21.80 | 276.5 | 3352 | 400 | |||
1.10 | 2 | 2 | 9.470 | 153.42 | 297.8 | 31.40 | 381 | 400 |
12.35 | 117.65 | 228.3 | 41.00 | 497 | 400 | |||
15.06 | 96.48 | 187 | 50.00 | 606 | 400 | |||
20.04 | 72.50 | 140.7 | 66.50 | 806 | 400 | |||
3 | 24.30 | 59.79 | 116.0 | 76.10 | 923 | 400 | ||
31.70 | 45.83 | 89.00 | 99.30 | 204 | 400 | |||
39.17 | 37.09 | 72.00 | 122.7 | 1488 | 400 | |||
46.16 | 31.48 | 61.10 | 44.7 | 1753 | 400 | |||
4 | 2 | 12.35 | 56.32 | 109.3 | 85.60 | 1038 | 400 | |
15.06 | 46.19 | 89.60 | 104.4 | 266 | 400 | |||
20.04 | 34.71 | 67.40 | 39.0 | 1684 | 400 | |||
3 | 24.30 | 28.62 | 55.60 | 159.1 | 928 | 400 | ||
31.70 | 21.94 | 42.60 | 207.5 | 2515 | 400 | |||
39.17 | 17.76 | 34.50 | 256.4 | 3108 | 400 | |||
46.16 | 15.07 | 29.20 | 302.2 | 3663 | 400 | |||
1.50 | 4 | 2 | 12.35 | 57.57 | 111.7 | 114.2 | 1385 | 400 |
15.06 | 47.21 | 91.60 | 139.3 | 1689 | 400 | |||
20.04 | 35.48 | 68.90 | 85.4 | 2247 | 400 | |||
3 | 24.30 | 29.26 | 56.80 | 212.2 | 2572 | 400 | ||
31.70 | 22.43 | 43.50 | 276.8 | 3355 | 400 | |||
2.20 | 2 | 2 | 9.470 | 153.42 | 297.8 | 62.90 | 762 | 400 |
12.35 | 117.65 | 228.3 | 82.00 | 994 | 400 | |||
15.06 | 96.48 | 187.3 | 100.0 | 212 | 400 | |||
20.04 | 72.50 | 140.7 | 133.1 | 1613 | 400 | |||
3 | 24.30 | 59.79 | 116.0 | 152.3 | 1846 | 400 | ||
3170 | 45.83 | 89.00 | 98.7 | 2408 | 400 | |||
39.17 | 37.09 | 72.00 | 245.5 | 2976 | 400 | |||
46.16 | 31.48 | 61.10 | 289.3 | 3507 | 400 |
PN | np | gs | i | V | nA | MA | FN | SL |
kW | m/mim | min-1 | Nm | N | mm | |||
0.55 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 28.80 | 506 | 380 |
2.0 | 39.91 | 112.4 | 35.00 | 617 | 380 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 44.50 | 784 | 380 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 51.50 | 906 | 380 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 61.20 | 1078 | 380 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 71.90 | 1266 | 380 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 79.90 | 1406 | 380 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 89.90 | 1583 | 380 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 105.3 | 1853 | 380 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 115.8 | 2039 | 380 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 144.8 | 2549 | 380 | |||
0.75 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 37.0 | 39.20 | 690 | 380 |
2.01 | 39.91 | 12.4 | 47.80 | 841 | 380 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 60.70 | 1068 | 380 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 70.20 | 1235 | 380 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 83.50 | 1470 | 380 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 98.10 | 1727 | 380 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 108 | 1917 | 380 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 122.6 | 2158 | 380 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 143.5 | 2526 | 380 | |||
39.70 | 2.07 | 34.00 | 158.0 | 2780 | 380 | |||
49.62 | 9.66 | 27.20 | 197.5 | 3475 | 380 | |||
1.10 | 2 | 2 | 9.860 | 100.86 | 284.1 | 27.70 | 488 | 380 |
2.0 | 82.77 | 233.2 | 33.80 | 595 | 380 | |||
15.26 | 65.15 | 83.5 | 42.90 | 756 | 380 | |||
17.63 | 56.37 | 58.8 | 49.60 | 873 | 380 | |||
20.99 | 47.36 | 33.4 | 59.10 | 1039 | 380 | |||
24.66 | 40.31 | 113.6 | 69.40 | 1221 | 380 | |||
27.38 | 36.31 | 102.3 | 77.00 | 1356 | 380 | |||
30.82 | 32.25 | 90.90 | 86.70 | 1526 | 380 | |||
36.07 | 27.55 | 77.60 | 101.5 | 1786 | 380 | |||
39.70 | 25.04 | 70.50 | 1111 | 1966 | 380 | |||
49.62 | 20.03 | 56.40 | 139.6 | 2457 | 380 | |||
1.50 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 37.0 | 78.40 | 1380 | 380 |
12.01 | 39.91 | 112.4 | 95.60 | 1682 | 380 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 121.4 | 2137 | 380 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 40.3 | 2470 | 380 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 167.0 | 2940 | 380 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 196.2 | 3453 | 380 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 217.9 | 3835 | 380 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 245.3 | 4317 | 380 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 287.1 | 5052 | 380 | |||
2.20 | 2 | 2 | 9.860 | 100.86 | 284.1 | 55.50 | 976 | 380 |
12.01 | 82.77 | 233.2 | 67.60 | 1189 | 380 | |||
5.26 | 65.15 | 83.5 | 85.90 | 1511 | 380 | |||
17.63 | 56.37 | 158.8 | 99.20 | 1747 | 380 | |||
20.99 | 47.36 | 133.4 | 118.1 | 2079 | 380 | |||
24.66 | 40.31 | 13.6 | 138.8 | 2442 | 380 | |||
27.38 | 36.31 | 102.3 | 154.1 | 2712 | 380 | |||
30.82 | 32.25 | 90.90 | 173.4 | 3053 | 380 | |||
36.07 | 27.55 | 77.60 | 203.0 | 3573 | 380 | |||
39.70 | 25.04 | 70.50 | 223.4 | 3932 | 380 | |||
49.62 | 20.03 | 56.40 | 279.2 | 4915 | 380 |
Component Description | Drum Motor |
Drum shel | |
Carbon steel tube body | 1 |
Carton steel straight drum | 2 |
Stainless steel (standard 304)coronal tube body | 2 |
Stainless steel (standard 304)straightdrum | 2 |
Special coronal and groove type | 3 |
Front end cover | |
Cast aluminum cover | 1 |
Nickelplated aluminum cover | 2 |
Stainless steel (standard 304)end cover | 2 |
Front and rare shaft | |
Carbon steel shaft | 1 |
Stainless steel shaft | 2 |
Motor | |
Single phase or three phase asynchronous motor | 1 |
Voltage 1*220V/50Hz or 3*380V/50Hz | |
Global common voltage under 50Hz or 60Hz conditions | |
Thermal protector | |
Low temperature environment | 2 |
Food grade oil &fat (FDA and USDA) | 2 |
Eectrical connection | |
Stainless steel elbow | 3 |
Straight curved line | 1 |
PVC cable | 1 |
Low smoke halogen free cable | 2 |
Cast terminal box | 1 |
Nickel plated aluminum terminal box | 1 |
Stainless steel terminal box | 1 |
Otheroptions | |
Eectromagnetic stop device | 2 |
Vertical or inclined installation | 3 |
Connected converter | 2 |