Система трансмиссии с пространственным, малошумным и высокомощным оборудованием для передачи имеет особые требования к использованию DM113A, высокопрочной передачи и специального высокоточного метода сборки шлифования с низким уровнем шума и требованиями к мощности, отвечающими требованиям заказчика: Этот продукт широко используется в следующих отраслях промышленности
Машина безопасности
Система обработки багажа в аэропорту
Упаковочное оборудование
Весы конвейерные с электроприводом
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Мясоперерабатывающая промышленность
Почтовая сортировка
Ленточный конвейер
Кожух барабана
Материал стандартных кожухов барабана: мягкая сталь, вкл. покрытие, с маркировкой EC0·Пищевой шлак 304 из нержавеющей стали·Стандартная обработка поверхности цилиндра без ролика скольжения
Привод
Высококачественная стальная шестерня для обеспечения передачи низкого носа, алюминиевая коробка передач·Электрический ролик для тяжелых нагрузок использует планетарную передачу, в соответствии с конструкцией для тяжелых нагрузок, передача с высоким крутящим моментом
Двигатель
При использовании 50 Гц или 60 Гц его можно применять ко всем видам универсального напряжения·Изоляция двигателя класса F·Дополнительная защита двигателя от перегрева AI·Масляное охлаждение двигателя
Тип кабельного вывода, длина кабеля 1,2 м
Уровень уплотнения
Двойная конструкция уплотнения для конца вала·Уровень защиты уплотнения барабанного двигателя IP66/IP67
Смазка
Электрический роликовый завод ранее имел в соответствии со стандартным маслом. Каждые 5000 часов работы время замены масла
Другое
Горизонтальная установка. Может быть оснащен электромагнитным тормозом, но самая короткая длина цилиндра будет увеличена. Скорость ленты и длина трубки могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика. В соответствии с требованиями заказчика можно изготовить различные нестандартные электрические роликовые
PN | np | gs | i | V | nA | MA | FN | SL |
kW | m/min | min-1 | Nm | N | mm | |||
0.18 | 4 | 2 | 11.28 | 42.49 | 119.7 | 12.8 | 227 | 280 |
12.82 | 37.38 | 105.3 | 14.5 | 257 | 280 | |||
15.09 | 31.76 | 89.50 | 17.1 | 303 | 280 | |||
3 | 21.23 | 22.57 | 63.60 | 24.1 | 426 | 280 | ||
24.34 | 19.69 | 55.50 | 27.6 | 489 | 280 | |||
27.65 | 17.33 | 48.80 | 31.4 | 555 | 280 | |||
32.69 | 14.66 | 41.30 | 37.1 | 657 | 280 | |||
41.49 | 11.55 | 32.50 | 47.1 | 833 | 280 | |||
0.25 | 2 | 2 | 11.28 | 88.12 | 248.2 | 8.60 | 152 | 280 |
12.82 | 77.54 | 218.4 | 9.70 | 172 | 280 | |||
15.09 | 65.87 | 185.6 | 11.5 | 203 | 280 | |||
3 | 21.23 | 46.82 | 131.9 | 16.1 | 286 | 280 | ||
24.34 | 40.84 | 115.0 | 18.5 | 327 | 280 | |||
27.65 | 35.95 | 101.3 | 21.0 | 327 | 280 | |||
32.69 | 30.41 | 85.70 | 24.8 | 440 | 280 | |||
41.49 | 23.96 | 67.50 | 31.5 | 558 | 280 | |||
0.30 | 4 | 2 | 11.28 | 42.49 | 119.7 | 21.3 | 378 | 320 |
12.82 | 37.38 | 105.3 | 24.2 | 429 | 320 | |||
15.09 | 31.76 | 89.50 | 28.5 | 505 | 320 | |||
3 | 21.23 | 22.57 | 63.60 | 37.9 | 671 | 320 | ||
24.34 | 19.69 | 55.50 | 43.5 | 769 | 320 | |||
27.65 | 17.33 | 48.80 | 49.4 | 874 | 320 | |||
32.69 | 14.66 | 41.30 | 58.4 | 1033 | 320 | |||
41.49 | 11.55 | 32.50 | 74.1 | 1311 | 320 | |||
0.37 | 2 | 2 | 11.28 | 88.12 | 248.2 | 12.7 | 225 | 320 |
12.82 | 77.54 | 218.4 | 14.4 | 255 | 320 | |||
15.09 | 65.87 | 185.6 | 17.0 | 300 | 320 | |||
3 | 21.23 | 46.82 | 131.9 | 22.5 | 399 | 320 | ||
24.34 | 40.84 | 115.0 | 25.8 | 457 | 320 | |||
27.65 | 35.95 | 101.3 | 29.4 | 520 | 320 | |||
32.69 | 30.41 | 85.70 | 34.7 | 614 | 320 | |||
41.49 | 23.96 | 67.50 | 44.0 | 780 | 320 |
PN
kW |
np | gs | V
m/min |
nA
min-1 |
MA
Nm |
FN
N |
SL mm |
|
0.15 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 7.80 | 138 | 260 |
12.01 | 12.07 | .4 | 9.60 | 68 | 260 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 12.1 | 214 | 260 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 14.0 | 247 | 260 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 16.7 | 294 | 260 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 19.6 | 345 | 260 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 21.8 | 383 | 260 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 24.5 | 432 | 260 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 28.7 | 505 | 260 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 31.6 | 556 | 260 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 39.5 | 695 | 260 | |||
0.18 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 9.40 | 66 | 260 |
12.01 | 12.07 | 112.4 | 11.5 | 202 | 260 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 14.6 | 256 | 260 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 16.8 | 296 | 260 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 20.0 | 353 | 260 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 23.5 | 414 | 260 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 26.1 | 460 | 260 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 29.4 | 518 | 260 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 34.5 | 606 | 260 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 37.9 | 667 | 260 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 47.4 | 834 | 260 | |||
0.25 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 13.1 | 230 | 300 |
12.01 | 12.07 | 112.4 | 15.9 | 280 | 300 | |||
5.26 | 31.41 | 88.50 | 20.2 | 356 | 300 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 23.4 | 412 | 300 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 27.8 | 490 | 300 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 32.7 | 576 | 300 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 36.3 | 639 | 300 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 40.9 | 719 | 300 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 47.8 | 842 | 300 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 52.7 | 927 | 300 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 65.8 | 1158 | 300 | |||
0.37 | 4 | 2 | 9.860 | 48.63 | 137.0 | 19.3 | 340 | 300 |
12.01 | 12.07 | 112 | 23.6 | 415 | 300 | |||
15.26 | 31.41 | 88.50 | 30.0 | 527 | 300 | |||
17.63 | 27.18 | 76.60 | 34.6 | 609 | 300 | |||
20.99 | 22.84 | 64.30 | 41.2 | 725 | 300 | |||
24.66 | 19.44 | 54.80 | 48.4 | 852 | 300 | |||
27.38 | 17.50 | 49.30 | 53.7 | 946 | 300 | |||
30.82 | 15.55 | 43.80 | 60.5 | 1065 | 300 | |||
36.07 | 13.29 | 37.40 | 70.8 | 1246 | 300 | |||
39.70 | 12.07 | 34.00 | 77.9 | 1372 | 300 | |||
49.62 | 9.660 | 27.20 | 97.4 | 1714 | 300 | |||
0.55 | 2 | 2 | 9.860 | 00.86 | 284.1 | 13.9 | 244 | 300 |
12.0 | 82.77 | 233.2 | 16.9 | 297 | 300 | |||
15.26 | 65.15 | 183.5 | 21.5 | 378 | 300 | |||
17.63 | 56.37 | 58.8 | 24.8 | 437 | 300 | |||
20.99 | 47.36 | 133.4 | 29.5 | 520 | 300 | |||
24.66 | 40.31 | 113.6 | 34.7 | 611 | 300 | |||
27.38 | 36.31 | 102.3 | 38.5 | 678 | 300 | |||
30.82 | 32.25 | 90.90 | 43.4 | 763 | 300 | |||
36.07 | 27.55 | 77.60 | 50.8 | 893 | 300 | |||
39.70 | 25.04 | 70.50 | 55.9 | 983 | 300 | |||
49.62 | 20.03 | 56.40 | 69.8 | 1229 | 300 |
Standard Drum Length And Weight: | ||||||||||||||
Outer Tube Length SL Unit:mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
Average Weight Unit:Kg | 8.50 | 9.20 | 9.80 | 10.5 | 11.1 | 1.8 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | |
Maximum Power(kW) | 4P | 0.37 | ||||||||||||
2P | 0.55 | |||||||||||||
Slowest Ratio | 49.62 | |||||||||||||
Minimum Speed Ratio | 9.86 |
Component Description | Drum Motor |
Drum shel | |
Carbon steel tube body | 1 |
Carton steel straight drum | 2 |
(standard 304)coronal tube body | 2 |
Stainless steel (standard 304)straight drum | 2 |
Special coronal and groove type | 3 |
Front end cover | |
Cast aluminum cover | 1 |
Nickel plated aluminum cover | 2 |
Stainless steel (standard 304)end cover | 2 |
Front and rare shaft | |
Carbon steel shaft | 1 |
Stainless steel shaft | 2 |
Motor | |
Single phase or three phase asynchronous motor | 1 |
Voltage 1*220V/50Hz or 3*380V/50Hz | |
Global common voltage under 50Hz or 60Hz conditions | |
Thermal protector | 1 |
Low temperature environment | 2 |
Food grade oil &fat (FDA and USDA) | 2 |
Eectrical connection | 3 |
Stainless steel elbow | 1 |
Straight curved line | 1 |
Low smoke halogen free cable | 2 |
Cast terminal box | 1 |
Nickel plated aluminum terminal box | 2 |
Stainless steel terminal box | |
Other options | 2 |
Eectromagnetic stop device | 3 |
Vertical or inclined installation | 2 |
2 |