Specifications | Node Number | Reduction Ratio | 060ZBR | 090ZBR | 115ZBR | 142ZBR | 180ZBR | 220ZBR | |
Tm | Nm | 1 | 3 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1140 |
48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | 680 | ||||
5 | 60 | 150 | 325 | 550 | 200 | 2000 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 900 | |||
50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 800 | ||||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | 000 | 600 | |||
40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | |||
14 | 42 | 140 | 300 | 550 | 100 | 800 | |||
20 | 40 | 00 | 230 | 450 | 900 | 500 | |||
2 | 25 | 150 | 325 | 650 | 200 | 2000 | |||
30 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 900 | ||||
35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 800 | ||||
40 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 600 | ||||
45 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
50 | 00 | 230 | 650 | 1200 | 2000 | ||||
60 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 900 | ||||
70 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 800 | ||||
80 | 120 | 260 | 500 | 000 | 600 | ||||
90 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
00 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
120 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 900 | ||||
140 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 800 | ||||
160 | 120 | 260 | 550 | 1000 | 600 | ||||
180 | 100 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
200 | 00 | 230 | 450 | 900 | 500 | ||||
T m | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 | |||||
nm | rpm | 1,2 | 3~200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
n | rpm | 1,2 | 3~200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
PO | arcmin | 3~20 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
2 | 25~200 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||
P1 | arcmin | 3~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
2 | 25~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||
P2 | arcmin | 3~20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
2 | 25~200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |||
Nm/arcmin | 1,2 | 3~200 | 14 | 25 | 50 | 145 | 145 | ||
F | N | 1,2 | 3~200 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
F | N | 1,2 | 3~200 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
hr | 1,2 | 3~200 | 20000* | ||||||
η | % | 3~20 | >97% | ||||||
2 | 25~200 | >94% | |||||||
Kg | 3~20 | 2.1 6.4 13 24.5 51 51 | |||||||
25~200 | 7.8 14.2 27.5 54 95 | ||||||||
℃ | 1,2 | 3~200 | -10℃~+90℃ | ||||||
1,2 | 3~200 | ||||||||
1,2 | 3~200 | IP65 | |||||||
1,2 | 3~200 | ||||||||
1m
(n,=3000rpm,) |
dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤72 |
Specifications | Node Number | Reduction Ratio | 060ZBR | 090ZBR | 115ZBR | 142ZBB | 180ZBR | 220ZBR | |
J | Kg-cm | 1 | 3~10 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | 68.9 |
14 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 65.6 | |||
20 | 0.07 | .87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 65.6 | |||
2 | 25~100 | 0.35 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 65.6 | |||
120~200 | 0.31 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 65.6 |
Size | 090ZBR | 115ZBR | 142ZBR | 180ZBR | 180ZBR |
D1 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 | 80 | 10 | 130 | 60 | 80 |
D5 | 65 | 95 | 75 | 95 | 15 |
D6 | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
07 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 48 | 65 | 97 | 05 | 38 |
L3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 5 | 6 | |||
L7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 206.5 | 285 | 365 | 394 | 521 |
L9 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 | 70 | 00 | 130 | 65 | 215 |
C2 | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
C3g | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | <32 | <38 | <48 |
C4 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 | 50 | 80 | 110 | 30 | 80 |
C6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 | 60 | 90 | 115 | 142 | 90 |
C8 | 19 | 17 | 9.5 | 22.5 | 29 |
C9 | 126.5 | 165 | 205 | 254.5 | 323.5 |
C10 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
B1+ | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |